После вчерашнего триумфа наших теннисисток, сегодня Елена Исинбаева установила мировой рекорд (5,05 м) в прыжках с шестом на Олимпиаде-2008 и тем самым взыла восьмое золото для сборной России.
В данный момент таблица с медалями выглядит так:
З | С | Б | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Китай | 39 | 14 | 14 | 67 |
![]() | США | 22 | 24 | 26 | 72 |
![]() | Великобритания | 12 | 7 | 8 | 27 |
![]() | Австралия | 11 | 10 | 12 | 33 |
![]() | Германия | 9 | 7 | 7 | 23 |
![]() | Россия | 8 | 13 | 15 | 36 |
![]() | Южная Корея | 8 | 9 | 6 | 23 |
![]() | Япония | 8 | 5 | 7 | 20 |
![]() | Италия | 6 | 6 | 6 | 18 |
![]() | Украина | 5 | 3 | 8 | 16 |
+ ниже несколько фотографий с олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой:







